Вебинар от риэлтора и ипотечного брокера в США | Как происходит покупка дома в США

Бизнесу нужен калькулятор? Создайте в uCalc!
15 Просмотры
Издатель
00:00 | В этом видео
01:23 | Риэлтор Лилия Гарипова
02:03 | Работа риэлтора в США
04:19 | Ипотечный брокер Стив Цветков
05:33 | Рынок недвижимости США 2023
13:04 | Как происходит покупка дома в США
20:39 | Как выглядят offer на покупку дома в Америке
25:14 | Лайфхак от ипотечного брокера
27:00 | Лайкахи от риэлтора
32:42 | Покупка первого дома в США (first time home buyer)
36:31 | Кто обеспечивает чистоту сделки по покупке дома в США
37:40 | Отказ по офферу влияет на кредитный рейтинг?
39:51 | Как получить ипотеку в США владельцу бизнеса
42:45 | Когда вы становитесь официальным владельцем недвижимости в США
44:11 | Реальные случаи из практики риэлтора в Калифорнии
48:05 | Особенности покупки новых домов в США
55:40 | Почему оценка недвижимости Zillow и Redfin некорректна
59:20 | Ajustable loan на покупку недвижимости в США
01:01:05 | Почему цены на недвижимость в США снизились
01:04:19 | Будут ли продавать свою недвижимость те, кто попал под сокращения
01:06:25 | Лимиты по ипотеке в США 2023
01:07:30 | Программы по покупке недвижимости в Калифорнии
01:13:20 | Расчет платёжей по ипотеке от ипотечного брокера

Я - Стив Цветков, ваш ипотечный брокер в США. Помогаю своим клиентам получить ипотеку в Калифорнии, Флориде, штате Вашингтон и Мизури на лучших условиях.

Много другой полезной информации вы сможете найти в моих соц.сетях и медиаплощадках.

✔️Facebook https://www.facebook.com/stevetsvetkov
✔️Website https://stevetsvetkov.com
✔️Instagram https://www.instagram.com/stevetsvetkov/
✔️Telegram: https://t.me/tsvetkovsteve

Категория
Бизнес
Комментариев нет.